Size Chart

Size Width (in) Length (in) Sleeve (in) Width (cm) Length (cm) Sleeve (cm)
XS — — — — — —
S 18.0 28.0 15.1 46.0 71.1 38.4
M 20.0 29.0 16.5 50.8 73.7 42.0
L 22.0 30.0 18.0 56.0 76.2 45.7
XL 24.0 31.0 19.5 61.0 79.0 49.5
2XL 26.0 32.0 21.0 66.0 81.3 53.3
3XL 28.0 33.0 22.4 71.1 84.0 57.0
4XL 30.0 34.0 23.7 76.2 86.4 60.2
5XL 32.0 35.0 25.0 81.3 89.0 63.5

Manufacturing tolerance: measurements may vary by approximately ±1.5 in / ±3.8 cm.